Basketball-Ballgrößen im Überblick
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe 7 | Herren | männl. U20 - U16 | 749 - 780 mm | 567 - 650 g |
Größe 6 | Damen | weibl. U19 - U15 | männl. U14 | 727 - 737 mm | 510 - 567 g |
Größe 5 | weibl. U13 - U11 | männl. U12 & U10 | 690 - 710 mm | 470 - 500 g |
Größe 4 | empfohlen für U8 | 650 - 670 mm | 290 g |
Größe 3 | Bambini | 560 - 580 mm | 300 - 330 g |
3x3 | Herren | Damen | 724 - 737 mm | 567 - 650 g |
Fußball-Ballgrößen im Überblick
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe 5 | Herren & Damen | A bis C-Jugend | 680 - 700 mm | 410 - 450 g |
Größe 4 | männl. & weibl. E-Jugend (evtl. Abweichungen je Landesverband) | 635 - 660 mm | 350 - 390 g |
Größe 3 | männl. & weibl. G-Jugend (evtl. Abweichungen je Landesverband) | 580 - 600 mm | 290 - 320 g |
Futsal | Herren | Damen | 620 - 640 mm | 400 - 440 g |
Handball-Ballgrößen (mit Harznutzung)
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe 3 | Herren | männl. A-Jugend (16 & älter) | 580 - 600 mm | 425 - 475 g |
Größe 2 | Damen | weibl. Jugend A & B | männl. Jugend C & B | 540 - 560 mm | 325 - 375 g |
Größe 1 | weibl. Jugend C & D | männl. Jugend D | 500 - 520 mm | 290 - 330 g |
Größe 0 | Bambinis | weibl. & männl. Jugend E | 460 - 480 mm | bis 260 g |
Handball-Ballgrößen (ohne Harznutzung)
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe 3 | Herren | männl. A-Jugend (16 & älter) | 555 - 575 mm | 400 - 425 g |
Größe 2 | Damen | weibl. Jugend A & B | männl. Jugend C & B | 515 - 535 mm | 300 - 325 g |
Größe 1 | weibl. Jugend C & D | männl. Jugend D | 490 - 510 mm | 290 - 315 g |
Größe 0 | Bambinis | weibl. & männl. Jugend E | 460 - 480 mm | 255 - 280 g |
Größe 00 | Bambinis | weibl. & männl. Jugend E | 440 - 460 mm | 165 - 190 g |
Volleyball-Ballgrößen im Überblick
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe 5 | Herren | Damen | 650 - 670 mm | 260 - 280 g |
Beachvolleyball-Ballgrößen im Überblick
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe 5 | Herren | Damen | 660 - 680 mm | 260 - 280 g |